特点
采用P.L.D控温系统,控温精度达到±0.1℃,效率高,节省能源。
内部主管路采用304不锈钢无缝管制造,耐腐蚀,不漏油。
液晶屏直接显示实测温度和设定温度。
采用原装进口热水泵,使用年限长·开机自动排气。
吹气回油功能。
加温及冷却时间快速,温度稳定。
安全保护及故障指示系统完善,操作保养简单方便。
运油式模温机参数
型号 | 单位 | YJCO-2005 | YJCO-2010 | YJCO-2020 | YJCO-3010 |
电源 | v | AC220-480V,3phase 50Hz | |||
温控范围 | ℃ | 50℃-200℃ | 50℃-200℃ | 50℃-200℃ | 50℃-300℃ |
温控精度 | ℃ | ±0.1℃ | |||
传热媒介 | 油 | ||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||
冷却能量 | Kcal/h | 8000 | 9000 | 9500 | |
加热功率 | kw | 6KW | 9KW | 9KW | 12KW |
泵功率 | kw | 0.37kw | 0.75kw | 1.5kw | 0.75kw |
泵浦最大流量 | L/min | 35/45 | 50/60 | 70/80 | 75/85 |
泵浦最大压力 | Kg/c㎡ | 2.6 | |||
油箱容量 | L | 7.5 | |||
最大使用电力 | kw | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
冷却水压需求 | kg/c㎡ | 1-2 | |||
冷却水配管 | inch | 1/2 PT | |||
热媒配管 | inch/SET | 2进2出至3/8 PT | 外挂式四进四出3/8PT/一进一出1PT(或更多) | ||
外形尺寸(W*D*H) | mm | 290*782*600 | 290*782*600 | 675*350*645 | 895*400*750 |
重量 | kg | 65 | 75 | 100 | 130 |
友情链接:
扫一扫在线咨询